ψ·JΨ°Έήξ•ρ-J2‡ˆΚψ·


‚i‚Q@‡ˆΚ

‡
ˆΚ
Α°Ρ Ÿ
“_
Ÿ •ͺ •‰ “ΎŽΈ
“_
1 L“‡ 65 20 5 4 +32
2 ŽRŒ` 53 16 5 8 +20
4 ’Ή² 49 15 4 10 +5
3 Γ“μ 45 13 6 9 +17
6 ΎΪ―Ώ 45 14 3 12 +7
5 ΝήΆήΩΐ 45 11 12 6 +7
7 ‘’Γ 43 11 10 8 +3
8 ±Λή½Κί 40 11 7 11 -9
9 b•{ 39 10 9 10 0
10 ‰‘•l 35 8 11 10 -2
11 Šς•Œ 34 8 10 11 -7
12 …ŒΛ 32 9 5 15 -14
13 ˆ€•Q 27 7 6 16 -16
14 ŒF–{ 26 6 8 15 -19
15 “Ώ“‡ 20 5 5 19 -24


₯J2ŽŽ‡“ϊ’φ&Œ‹‰Κ
₯J2“Ύ“_Χέ·έΈή

JΨ°Έήξ•ρ‚Ι–ί‚ι

yΆήΨΚή°”ƒŽζ‚荸’θz
Œg‘Ρ‚©‚ηŠΘ’P‚ΙΆήΨΚή°Έ’θ‚ͺŽσ‚―‚η‚κ‚ά‚·B

yVŽΤŒ©Ο‚θz
‰c‹Ζƒ}ƒ“‚ɍ‡‚€Ž–‚Θ‚­Œg‘Ρ‚©‚ηŒ©Ο‚θ‚ͺ–Ⴆ‚ά‚·B

Copyright(c)‘SJΨ°Έήξ•ρ